Die Gemeinde Berg in Oberfranken ist bemüht, die Internetseite https://www.berg-ofr.de barrierefrei zugänglich zu machen. Rechtsgrundlage sind das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
Die Seite wurde mit Hilfe des BITV-Tests geprüft:
Prüfung
Standard: BITV 2.0 / EN 301 549
Startadresse: https://www.berg-ofr.de
Prüfstelle: digiPublica, eine Marke der econix GmbH
Prüfer/in: Jörg Gleixner und Tim Braun, support@digipublica.de
Prüfdatum: 21.09.2020 - 09.11.2020
Ergebnis
3 von 3 Seiten BITV-konform
Geprüfte Seiten
Seite 1: Startseite
Titel: Gemeinde Berg in Oberfranken - Startseite
URL:  https://www.berg-ofr.de/startseite-gemeinde
Ergebnis: konform, 60 von 60 Anforderungen erfüllt, eher erfüllt oder nicht anwendbar
Seite 2: Ansprechpartner
Titel:  Gemeinde Berg in Oberfranken - Ansprechpartner
URL:  https://www.berg-ofr.de/Telefonliste.n33.html
Ergebnis: konform, 60 von 60 Anforderungen erfüllt, eher erfüllt oder nicht anwendbar
Seite 3: Veranstaltungen
Titel:  Gemeinde Berg in Oberfranken - Veranstaltungen
URL:  https://www.berg-ofr.de/Veranstaltungen.n20.html
Ergebnis: konform, 60 von 60 Anforderungen erfüllt, eher erfüllt oder nicht anwendbar
Bewertung und Anmerkungen zu einzelnen Prüfschritten
erfüllt sind 40 Prüfschritte:
| Prüfschritt | Kommentar | 
|---|---|
| 1.1.1a Alternativtexte für Bedienelemente | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1a HTML-Strukturelemente für Überschriften | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1b HTML-Strukturelemente für Listen | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut | Seite 2: | 
| 1.3.1h Beschriftung von Formularelementen programmatisch ermittelbar | Seite 2: | 
| 1.3.3a Ohne Bezug auf sensorische Merkmale nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.4a Keine Beschränkung der Bildschirmausrichtung | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.10a Inhalte brechen um | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.11a Kontraste von Grafiken und grafischen Bedienelementen ausreichend | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.12a Textabstände anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.1a Ohne Farben nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.3a Kontraste von Texten ausreichend | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.4a Text auf 200% vergrößerbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.5a Verzicht auf Schriftgrafiken | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.1.1a Ohne Maus nutzbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.1.2a Keine Tastaturfalle | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.1.4a Tastatur-Kurzbefehle abschaltbar oder anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.2.1a Zeitbegrenzungen anpassbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.2.2a Bewegte Inhalte abschaltbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.3.1a Verzicht auf Flackern | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.1a Bereiche überspringbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.2a Sinnvolle Dokumenttitel | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.3a Schlüssige Reihenfolge bei der Tastaturbedienung | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.4a Aussagekräftige Linktexte | Seite 1: | 
| 2.4.5a Alternative Zugangswege | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.6a Aussagekräftige Überschriften und Beschriftungen | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich | Seite 2, Seite 3: | 
| 2.5.2a Zeigergesten-Eingaben können abgebrochen oder widerrufen werden | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.5.3a Sichtbare Beschriftung Teil des zugänglichen Namens | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.1.1a Hauptsprache angegeben | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.2.1a Keine unerwartete Kontextänderung bei Fokus | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.2.2a Keine unerwartete Kontextänderung bei Eingabe | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.2.3a Konsistente Navigation | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.2.4a Konsistente Bezeichnung | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.3.1a Fehlererkennung | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.3.2a Beschriftungen von Formularelementen vorhanden | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.3.3a Hilfe bei Fehlern | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 4.1.1a Korrekte Syntax | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 4.1.2a Name, Rolle, Wert verfügbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 4.1.3a Statusmeldungen programmatisch verfügbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
eher erfüllt sind 2 Prüfschritte:
| Prüfschritt | Kommentar | 
|---|---|
| 1.3.2a Sinnvolle Reihenfolge | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.4.7a Aktuelle Position des Fokus deutlich | Seite 1: | 
nicht anwendbar sind 20 Prüfschritte:
| Prüfschritt | Kommentar | 
|---|---|
| 1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.1.1c Leere alt-Attribute für Layoutgrafiken | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.1.1d Alternativen für CAPTCHAs | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.2.1a Alternativen für Audiodateien und stumme Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.2.2a Aufgezeichnete Videos mit Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.2.3a Audiodeskription oder Volltext-Alternative für Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.2.4a Videos (live) mit Untertiteln | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.2.5a Audiodeskription für Videos | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1c HTML-Strukturelemente für Zitate | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1d Inhalte gegliedert | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.1e Datentabellen richtig aufgebaut | Seite 1, Seite 3: | 
| 1.3.1f Zuordnung von Tabellenzellen | Seite 2: | 
| 1.3.1g Kein Strukturmarkup für Layouttabellen | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.3.5a Eingabefelder zu Nutzerdaten vermitteln den Zweck | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.13a Eingeblendete Inhalte bedienbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 1.4.2a Ton abschaltbar | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.5.1a Alternativen für komplexe Zeiger-Gesten | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 2.5.4a Alternativen für Bewegungsaktivierung | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.1.2a Anderssprachige Wörter und Abschnitte ausgezeichnet | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
| 3.3.4a Fehlervermeidung wird unterstützt | Seite 1, Seite 2, Seite 3: | 
Feedback und Kontakt
Sind Ihnen Mängel beim barrierefreien Zugang zu Inhalten von https://www.berg-ofr.de aufgefallen?
Dann können Sie sich gerne bei uns melden. Bitte benutzen Sie dafür das vorgesehene Feedback-Formular.

